1Mw: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(typ skrzyni biegów) |
m (interwiki) |
||
(Nie pokazano 9 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 34: | Linia 34: | ||
1Mw - typ [[Kolej wąskotorowa|wąskotorowego]] [[wagon silnikowy|wagonu silnikowego]], budowanego [[Konstal|Chorzowskiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych ''Konstal'']] w Chorzowie w latach 1960 (prototyp) i 1965-1967. | 1Mw - typ [[Kolej wąskotorowa|wąskotorowego]] [[wagon silnikowy|wagonu silnikowego]], budowanego [[Konstal|Chorzowskiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych ''Konstal'']] w Chorzowie w latach 1960 (prototyp) i 1965-1967. | ||
+ | |||
+ | === Konstrukcja === | ||
+ | 1MW to czteroosiowy [[wagon silnikowy#Wagon spalinowy|wagon silnikowy spalinowy]] napędzany [[Silnik o zapłonie samoczynnym|silnikiem o zapłonie samoczynnym]] typu [[Silnik DTK 150|DTK 150]] współpracującym z [[Przekładnia mechaniczna|przekładnią mechaniczną]] typu [[Mylius]]. Napęd ze skrzyni biegów był przenoszony za pomocą wału z [[Przegub Kardana|przgubami Kardana]] do przekładni osiowych jednego wózka (układ B'2'). | ||
+ | |||
+ | Podczas eksploatacji silniki [[DTK 150]] wymieniono cały układ napędowy stosując silnik [[Silnik 14H6|14H6]] (produkowane również przez zakłady ZMiN Wola), skrzynię biegów typu 15 z samochodów Kamaz, skrzynię redukcyjno-nawrotną z [[Wm10]] oraz przekładnie osiowe z lokomotyw [[L45H]]. | ||
== Wykaz pojazdów == | == Wykaz pojazdów == | ||
Ogółem powstały 4 pojazdy tego typu: | Ogółem powstały 4 pojazdy tego typu: | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | {{Lw kwerenda wszystkie|1Mw}} |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Plik:AF019am2.jpg|thumb|left|290px|04.08.2003 - Wagon motorowy MBxd1-204 na stacji w Krośniewicach.]] | [[Plik:AF019am2.jpg|thumb|left|290px|04.08.2003 - Wagon motorowy MBxd1-204 na stacji w Krośniewicach.]] | ||
− | {{ | + | {{clear}} |
− | == | + | |
− | B. Pokropiński: ''Wąskotorowe wagony motorowe typu 1Mw'', "Świat Kolei" 5/2003<br/> | + | |
− | [http://www.tabor.wask.pl] | + | == Bibliografia == |
+ | * B. Pokropiński: ''Wąskotorowe wagony motorowe typu 1Mw'', "Świat Kolei" 5/2003<br/> | ||
+ | * [http://www.tabor.wask.pl] | ||
+ | * [[Biblioteka:A-04434]] | ||
+ | * [[Biblioteka:A-04544]] | ||
=== Zobacz też === | === Zobacz też === | ||
Linia 83: | Linia 60: | ||
* [[1Aw/M]] | * [[1Aw/M]] | ||
* [[Mw63]] | * [[Mw63]] | ||
+ | * [[Kolej Wąskotorowa Rogów – Rawa – Biała]] | ||
[[Kategoria:Hasła encyklopedyczne]] | [[Kategoria:Hasła encyklopedyczne]] | ||
− | [[Kategoria:Wąskotorowe | + | [[Kategoria:Wąskotorowe wagony silnikowe]] |
+ | |||
+ | [[pl:Konstal 1Mw]] | ||
+ | [[de:PKP MBxd1 201 bis 204]] |
Aktualna wersja na dzień 17:12, 11 lis 2019
1Mw | |
' | |
Przewoźnik | PKP, SKPL, FPKW |
Oznaczenie przewoźnika | MBxd1 201-204 |
Producent | Konstal, Chorzów |
Lata budowy | 1960, 1965-1967 |
Układ osi | B'2' |
Masa służbowa | 18000* kg |
Długość ze zderzakami | 15260 mm |
Szerokość | 2260 mm |
Wysokość | 3040 mm |
Rozstaw osi skrajnych | 10400 mm |
Rozstaw czopów skrętu | 9000 mm |
Rozstaw osi wózka | 1400 mm |
Średnica kół | 700 mm |
Rozstaw szyn | 750 mm |
Typ silnika spalinowego | Wola DTK 150** |
Producent silnika | PZL-WOLA |
Moc silnika | 150 KM |
Rodzaj przekładni | mechaniczna |
Typ przekładni | samochodowa typu Jelcz*** |
Prędkość konstrukcyjna | 45 km/h |
System hamulca | Westinghouse XR 1 |
System ogrzewania | wodne z układu chłodzenia silnika |
Liczba miejsc siedzących | 32+4 odchylne
|
* Masa własna ** W latach '80 wymieniono na silnik Wola 14H6 o mocy 180KM' *** W latach '80 wymieniono na skrzynie typu 15 z samochodu KAMAZ. |
1Mw - typ wąskotorowego wagonu silnikowego, budowanego Chorzowskiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych Konstal w Chorzowie w latach 1960 (prototyp) i 1965-1967.
Konstrukcja[edytuj]
1MW to czteroosiowy wagon silnikowy spalinowy napędzany silnikiem o zapłonie samoczynnym typu DTK 150 współpracującym z przekładnią mechaniczną typu Mylius. Napęd ze skrzyni biegów był przenoszony za pomocą wału z przgubami Kardana do przekładni osiowych jednego wózka (układ B'2').
Podczas eksploatacji silniki DTK 150 wymieniono cały układ napędowy stosując silnik 14H6 (produkowane również przez zakłady ZMiN Wola), skrzynię biegów typu 15 z samochodów Kamaz, skrzynię redukcyjno-nawrotną z Wm10 oraz przekładnie osiowe z lokomotyw L45H.
Wykaz pojazdów[edytuj]
Ogółem powstały 4 pojazdy tego typu:
Typ / Numer fabryczny | Rok produkcji | Stan | Rozstaw | Typ silnika | Oznaczenie | Stacjonowanie | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Mw/1/1960 | 1960 | Złom | 750 mm | Wola 14H6 | Mbxd1-201 | Gniezno Wąskotorowe | |
1Mw/2/1965 | 1965 | Złom | 750 mm | Wola 14H6 | Mbxd1-202 | Krośniewice | |
1Mw/3/1965 | 1965 | Odstawiona | 750 mm | Brak | Mx203 | Rogów Towarowy Wąskotorowy | |
1Mw/4/1967 | 1967 | Sprawna | 750 mm | Wola 14H6 | MBxd1-204 | Krośniewice |
Bibliografia[edytuj]
- B. Pokropiński: Wąskotorowe wagony motorowe typu 1Mw, "Świat Kolei" 5/2003
- [1]
- Biblioteka:A-04434
- Biblioteka:A-04544