L45H: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(kategorie) |
m |
||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
|układ_osi = B'B' | |układ_osi = B'B' | ||
|masa_służbowa = 32 t | |masa_służbowa = 32 t | ||
| − | |długość_ze_zderzakami = | + | |długość_ze_zderzakami = 10240 mm |
|szerokość = 2300 mm | |szerokość = 2300 mm | ||
|wysokość = 3100 mm | |wysokość = 3100 mm | ||
|rozstaw_osi_skrajnych = | |rozstaw_osi_skrajnych = | ||
|średnica_kół = 750 mm | |średnica_kół = 750 mm | ||
| + | |rozstaw_szyn = 750mm, 785mm, 1000mm | ||
|zapas_paliwa = 1500 l | |zapas_paliwa = 1500 l | ||
|typ_silnika = [[MB836Bb]], lub [[71H12A]]* | |typ_silnika = [[MB836Bb]], lub [[71H12A]]* | ||
Wersja z 14:41, 10 cze 2011
| L45H | |
| Lxd2 | |
| Lxd2-264, Rogów | |
| Przewoźnik | PKP, Przemysł |
| Oznaczenie przewoźnika | Lxd2 |
| Producent | FAUR |
| Lata budowy | 1964-1987 |
| Układ osi | B'B' |
| Rozstaw szyn | 750mm, 785mm, 1000mm |
| Masa służbowa | 32 t |
| Nacisk osi na szyny | 8 t |
| Średnica kół | 750 mm |
| Długość ze zderzakami | 10240 mm |
| Szerokość | 2300 mm |
| Wysokość | 3100 mm |
| Prędkość konstrukcyjna | 36 km/h |
| Maksymalna siła pociągowa | 7600 kG (74,5 kN) ciągła |
| Typ silnika spalinowego | MB836Bb, lub 71H12A* |
| Moc znamionowa | 450 KM (505 KM*) |
| Zapas paliwa | 1500 l |
| Rodzaj przekładni | hydrokinetyczna |
| System hamulca | Westinghouse |
| System ogrzewania | Wapor lub Webasto do ogrzania cieczy chłodzącej silnik |
| * - zmodernizowana wersja | |
L45H (oznaczenie PKP Lxd2) – wąskotorowa lokomotywa spalinowa produkowana w latach 1964-1987 przez rumuńskie zakłady FAUR w Bukareszcie, eksploatowana w Polsce na kolejach wąskotorowych.
Ta strona zawiera treści z Wikipedii. Oryginalny artykuł był umieszczony pod nazwą L45H. Lista autorów jest dostępna w historii strony. Tekst z Wikipedii jest udostępniony na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.