L30H: Różnice pomiędzy wersjami
(→Lista lokomotyw eksploatowanych w Polsce: Lyd2-51 do francji) |
|||
Linia 182: | Linia 182: | ||
| 600 mm | | 600 mm | ||
| 1977 | | 1977 | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#ffff80;" | odstawiona, sprzedana za granicę |
− | | | + | | Francja |
| Kolor niebieski | | Kolor niebieski | ||
Wersja z 20:38, 18 kwi 2016
L30H | |
Lyd2-101 na terenie stacji Rudy (785 mm, ex.750 mm). | |
Przewoźnik | PKP, przemysł, Lasy Państwowe |
Oznaczenie przewoźnika | Lyd2 |
Producent | FAUR |
Lata budowy | 1977-1982 |
Układ osi | C |
Rozstaw szyn | w Polsce 600mm, 750mm, 785mm i 1000mm |
Masa służbowa | 24 t |
Nacisk osi na szyny | 7 t |
Średnica kół | 1000 mm |
Długość ze zderzakami | 7100 mm
|
Prędkość konstrukcyjna | 25 km/h
|
Typ silnika spalinowego | MB836B - montowany fabrycznie |
Moc znamionowa | 350 KM (257 kW) |
Rodzaj przekładni | hydrokinetyczna
|
Świadectwo typu | T/2006/1286; T/2012/0630 |
L30H (oznaczenie PKP Lyd2) – wąskotorowa lokomotywa spalinowa o mocy silnika wynoszącej 350 KM produkowana w latach 1977-1982 przez rumuńskie zakłady FAUR w Bukareszcie, eksploatowana w Polsce na kolejach wąskotorowych, przystosowane do pracy na torach o rozstawie 600mm, 750mm, 785mm oraz 1000mm. Lokomotywy te zostały sprowadzone do polski głównie na potrzeby przemysłu. Zamawiały je cukrownie, cementownie oraz koleje leśne. PKP eksploatowało lokomotywy Lyd2 o numerach 51 – 71 dla szerokości toru 600 mm (przy czym, 61, 62, 68 i 69 odkupiono od przemysłu) oraz 101- 103 dla 750 mm (w tym 101, ex. LP Lyd2-03 odkupiona od Lasów Państwowych z BKL). Znacznie gorsze parametry techniczne i eksploatacyjne L30H od już posiadanych lokomotyw L45H (Lxd2), wpłynęły na decyzję o odsprzedaży przez PKP do przemysłu maszyn przeznaczonych na tor 750 mm zaledwie po kilku latach użytkowania. W Polsce były to najmocniejsze lokomotywy na tor 600 mm.
Obecnie w Polsce lokomotywy tego typu eksploatowane są na Bieszczadzkiej Kolei Leśnej (750mm), Żnińskiej Kolei Powiatowej (600mm), Zabytkowej Stacji Kolejki Wąskotorowej w Rudach (785 mm), ponadto L30H zachowano do celów muzealnych oraz do ewentualnego uruchomienia na kolejach: Wyrzyskiej (600 mm - wraca do ruchu 2016), Jędrzejowskiej (750 mm – brak silnika), Nałęczowskiej (750 mm) i na Zabytkowej Stacji Kolejki Wąskotorowej w Rudach (600 mm). Wiele lokomotyw L30H (Lyd2) eksploatowanych w Polsce zostało sprzedanych za granicę i jeżdżą na różnych kolejach turystycznych w Czechach, Niemczech, W. Brytanii, Saint Kitts (Karaiby).
Lista lokomotyw eksploatowanych w Polsce
Dokładna historia każdego egzemplarza dostępna po kliknięciu na jego numer fabryczny.
Obecne/ostatnie oznaczenie | Nr fabr. | Obecny/ostatni prześwit | Rok produkcji | Stan | Obecne/ostatnie stacjonowanie | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
Lyd2-53 | 23382 | 600 mm | 1977 | sprawny | Żnin Wąsk. | Kolor czerwony |
Lyd2-57 | 23386 | 600 mm | 1977 | sprawny | Żnin Wąsk. | Kolor czerwony |
KJ-Lyd2-01 | 23394 | 750 mm | 1977 | odstawiony | KWK Janina | Kolor niebieski |
KJ-Lyd2-02 | 23395 | 750 mm | 1977 | odstawiony | KWK Janina | Kolor czerwony |
Lyd2-101 | 23437 | 785 mm | 1977 | sprawny | Rudy | Kolor niebieski |
LP-Lyd2-05 | 24048 | 750 mm | 1980 | sprawny | BKL Cisna | Kolor czerwony |
LP-Lyd2-07 | 24050 | 750 mm | 1980 | sprawny | BKL Cisna | Kolor czerwony |
KD-Lyd2-02 | 24055 | 750 mm | 1980 | odstawiony | KWK Janina | Kolor czerwony |
CEM.ODRA-Lyd2-01 | 24056 | 1000 mm | 1980 | odstawiony | Cementownia Odra Opole | Kolor czerwony |
CWO-Lyd2-01 | 24064 | 750 mm | 1980 | sprawny | BKL Cisna | Kolor niebieski |
CEM.ODRA-Lyd2-04 | 24364 | 1000 mm | 1981 | sprawny | Piaseczno Miasto Wąskotorowe | Kolor czerwony |
CEM.ODRA-Lyd2-06 | 24366 | 1000 mm | 1981 | odstawiony | Cementownia Odra Opole | Kolor czerwony |
Lyd2-64 | 24368 | 600 mm | 1981 | sprawny | Żnin Wąsk. | Kolor niebieski |
Lyd2-068 | 24375 | 600 mm | 1981 | sprawny | Żnin Wąsk. | Kolor niebieski |
Lyd2-51 | 23380 | 600 mm | 1977 | odstawiona, sprzedana za granicę | Francja | Kolor niebieski |
Lyd2-54 | 23383 | 600 mm | 1977 | odstawiony | Białośliwie Wąsk. | Kolor czerwony |
Lyd2-56 | 23385 | 600 mm | 1977 | sprawny | Białośliwie Wąsk. | Kolor czerwony |
Lyd2-61 | 23390 | 600 mm | 1977 | odstawiony | Białośliwie Wąsk. | Kolor czerwony |
Lyd2-062 | 23391 | 600 mm | 1977 | odstawiony | Białośliwie Wąsk. | Kolor niebieski |
LP-Lyd2-01 | 23392 | 750 mm | 1977 | odstawiony | BKL Cisna | Kolor czerwony |
LP-Lyd2-06 | 24049 | 750 mm | 1980 | odstawiony | BKL Cisna | Kolor czerwony |
CEM.ODRA-Lyd2-03 | 24058 | 1000 mm | 1980 | odstawiony | Cementownia Odra Opole | Kolor niebieski |
CWO-Lyd2-02 | 24065 | 750 mm | 1980 | odstawiony | Karczmiska | Kolor brązowy |
CEM.ODRA-Lyd2-05 | 24365 | 1000 mm | 1981 | sprawny | Koszalin Wąskotorowy | Kolor czerwony |
Lyd2-63 | 24367 | 600 mm | 1981 | odstawiony | Rudy | Kolor czerwony |
Lyd2-65 | 24369 | 600 mm | 1981 | odstawiony | Białośliwie Wąsk. | Kolor niebieski |
Lyd2-70 | 24377 | 600 mm | 1981 | złom 2014 | Żnin Wąsk. | Kolor czerwony |
Lyd2-67 | 24598 | 600 mm | 1982 | złom 2014 | Żnin Wąsk. | Kolor czerwony |
CK-Lyd2-01 | 24600 | 750 mm | 1982 | odstawiony | Jedrzejów Wąsk. | Kolor czerwony |
Lyd2-58 | 23387 | 600 mm | 1977 | odstawiony, sprzedany za granicę | Welsh Highland Heritage Railway, Walia | Kolor niebieski |
Lyd2-60 | 23389 | 600 mm | 1977 | sprawny, sprzedany za granicę | Welsh Highland Heritage Railway, Walia | Kolor niebieski |
Lyd2-01 | 23396 | 762 mm | 1977 | sprawny, sprzedany za granicę | St. Kitts Scenic Railway, Karaiby | Kolor biały, dawniej czerwony |
TU38.001 | 23397 | 760 mm | 1977 | sprawny, sprzedany za granicę | Třemešná ve Slezsku, Czechy | Kolor zielony, kiedyś niebieski |
H1M-Lyd2-02 | 23418 | 785 mm | 1977 | sprzedany za granicę | b.inf. | Kolor czerwony |
H1M-Lyd2-03 | 23419 | 785 mm | 1977 | sprzedany za granicę | b.inf. | Kolor czerwony |
Lyd2-069 | 24051 | 600 mm | 1980 | odstawiony, sprzedany za granicę | Welsh Highland Heritage Railway, Walia | Kolor niebieski, obecnie czerwony |
199 034 | 24059 | 750 mm | 1980 | odstawiony, sprzedany za granicę | Döllnitzbahn, Niemcy | Kolor zielony |
199 013 | 24060 | 750 mm | 1980 | sprawny, sprzedany za granicę | Zittauer Schmalspurbahn, Niemcy | Kolor bordowy |
Lyd2-02 | 24062 | 762 mm | 1980 | sprawny, sprzedany za granicę | St. Kitts Scenic Railway, Karaiby | Kolor biały, dawniej czerwony |
Lyd2-03 | 24067 | 762 mm | 1980 | odstawiony, sprzedany za granicę | St. Kitts Scenic Railway, Karaiby | Kolor biały, dawniej niebieski |
H1M-Lyd2-04 | 24374 | 785 mm | 1981 | sprzedany za granicę | b.inf. | Kolor czerwony |
CN-Lyd2-01 | 24376 | 762 mm | 1981 | odstawiony, sprzedany za granicę | Great Whipsnade Railway, Whipsnade Zoo, Anglia | Kolor zielony |
199 033 | 24378 | 600 mm | 1981 | odstawiony, sprzedany za granicę | Zittauer Schmalspurbahn, Niemcy | Kolor zielony |
Lyd2-52 | 23381 | 600 mm | 1977 | złom 2001 | Żnin Wąsk. | Kolor niebieski |
Lyd2-55 | 23384 | 600 mm | 1977 | złom 2001 | Żnin Wąsk. | Kolor niebieski |
Lyd2-59 | 23388 | 600 mm | 1977 | złom 2005 | ZNTK Ostrów Wlkp | Kolor niebieski |
LP-Lyd2-02 | 23393 | 750 mm | 1977 | złom 1993 | BKL Cisna | Kolor czerwony |
CW-Lyd2-01 | 23398 | 750 mm | 1977 | złom 1990 | Cukrownia Włostów | |
CW-Lyd2-02 | 23399 | 750 mm | 1977 | złom 1993 | Cukrownia Łubna | |
HP-Lyd2-01 | 23410 | 785 mm | 1977 | złom 1985 | Huta Pokój | Kolor czerwony |
HP-Lyd2-02 | 23411 | 785 mm | 1977 | złom 1990 | Huta Pokój | Kolor czerwony |
HP-Lyd2-03 | 23412 | 785 mm | 1977 | złom 1990 | Huta Pokój | Kolor czerwony |
HP-Lyd2-04 | 23413 | 785 mm | 1977 | złom 1990 | Huta Pokój | Kolor czerwony |
HP-Lyd2-05 | 23414 | 785 mm | 1977 | złom 1990 | Huta Pokój | Kolor czerwony |
HP-Lyd2-06 | 23415 | 785 mm | 1977 | złom 1990 | Huta Pokój | Kolor czerwony |
KD-Lyd2-01 | 23416 | 785 mm | 1977 | złom 1999 | KWK Centrum | Kolor czerwony |
H1M-Lyd2-01 | 23417 | 785 mm | 1977 | złom 1996 | Huta Gliwice | Kolor czerwony |
OKCW-Lyd2-01 | 23420 | 785 mm | 1977 | złom 1998 | Cementownia Groszowice | Kolor czerwony |
OKCW-Lyd2-04 | 23432 | 785 mm | 1977 | złom 1998 | Cementownia Groszowice | Kolor czerwony |
OKCW-Lyd2-05 | 23433 | 785 mm | 1977 | złom 1998 | Cementownia Groszowice | Kolor czerwony |
KZ-Lyd2-01 | 23435 | 785 mm | 1977 | złom 1989 | PTKiGK Zabrze (KWK Zabrze) | |
CW-Lyd2-03 | 23436 | 750 mm | 1977 | złom 1993 | Cukrownia Łubna | |
LP-Lyd2-04 | 24047 | 750 mm | 1980 | złom 1993 | BKL Cisna | Kolor czerwony |
KK-Lyd2-01 | 24052 | 785 mm | 1980 | złom 1997 | KWK Polska | Kolor czerwony |
KP-Lyd2-01 | 24053 | 785 mm | 1980 | złom 1997 | KWK Polska | Kolor czerwony |
Lyd2-01 | 24054 | 785 mm | 1980 | złom 1990 | KWK Powstanców Śląskich (Rejon Radzionków) | |
CEM.ODRA-Lyd2-02 | 24057 | 1000 mm | 1980 | złom 2005 | Cementownia Odra Opole | Kolor niebieski |
CS-Lyd2-01 | 24063 | 750 mm | 1980 | złom 199x | Cukrownia Strzyżów | Kolor czerwony |
CBK-Lyd2-01 | 24066 | 750 mm | 1980 | złom 1997 | KWK Janina | |
CWE-Lyd2-01 | 24068 | 750 mm | 1980 | złom 199x | Cukrownia Werbkowice | |
CBK-Lyd2-02 | 24370 | 750 mm | 1981 | złom 1997 | KWK Janina | |
Lyd2-02 | 24371 | 785 mm | 1981 | złom 1990 | KWK Powstanców Śląskich (Rejon Radzionków) | |
Lyd2-03 | 24372 | 785 mm | 1981 | złom 1990 | KWK Powstanców Śląskich (Rejon Radzionków) | |
H1M-Lyd2-05 | 24373 | 785 mm | 1981 | złom 1989 | OPEC Gliwice | |
Lyd2-66 | 24597 | 600 mm | 1982 | złom 2005 | Żnin Wąsk. | Kolor czerwony |
Źródła
- www.tabor.wask.pl
- Świat Kolei, nr 1/2009