L45H: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 56 wersji utworzonych przez 15 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Lokomotywa spalinowa infobox | {{Lokomotywa spalinowa infobox | ||
|typ_lokomotywy = L45H | |typ_lokomotywy = L45H | ||
− | |przewoźnik = [[PKP]], [[kolej wewnątrzzakładowa|przemysł]], [[Magyar Államvasutak|MÁV]]<ref name="mav">http://hu.wikipedia.org/wiki/Mk45</ref>, [[Železnice Srbije|ŽS]]<ref name="zs">http://www.railfaneurope.net/pix/rs/narrow_gauge/diesel/pix.html</ref><ref name="zs2">http://www.jernbane.net/db/type.asp?ID=4100</ref>, [[Căile Ferate Române|CFR]]<ref name="cfr">http://www.railfaneurope.net/pix/ro/narrow_gauge/diesel/pix.html</ref>, [[Niederösterreichische Landesbahnen|NÖLB]]<ref name="nolb">http://www.lokalbahnen.at/bergstrecke/index.html</ref>, [[Bułgarskie Koleje Państwowe|БДЖ (BDŻ)]]<ref name="bdz">http://lokforum.com/gallery/thumbnails.php?album=103</ref>, [[ Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft|SDG]]<ref name="sdg">http://rail.phototrans.eu/2415,176,55,0,f.html</ref>, [[Constructions Ferroviaires Giragr|CFG]]<ref>http://yves.ocquident.free.fr/</ref> | + | |przewoźnik = [[PKP]], [[kolej wewnątrzzakładowa|przemysł]], [[Magyar Államvasutak|MÁV]]<ref name="mav">http://hu.wikipedia.org/wiki/Mk45</ref>, [[Železnice Srbije|ŽS]]<ref name="zs">http://www.railfaneurope.net/pix/rs/narrow_gauge/diesel/pix.html</ref><ref name="zs2">http://www.jernbane.net/db/type.asp?ID=4100</ref>, [[Căile Ferate Române|CFR]]<ref name="cfr">http://www.railfaneurope.net/pix/ro/narrow_gauge/diesel/pix.html</ref>, [[Niederösterreichische Landesbahnen|NÖLB]]<ref name="nolb">http://www.lokalbahnen.at/bergstrecke/index.html</ref>, [[Bułgarskie Koleje Państwowe|БДЖ (BDŻ)]]<ref name="bdz">http://lokforum.com/gallery/thumbnails.php?album=103</ref>, [[ Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft|SDG]]<ref name="sdg">http://rail.phototrans.eu/2415,176,55,0,f.html</ref>, [[Constructions Ferroviaires Giragr|CFG]]<ref>http://yves.ocquident.free.fr/</ref>, [[SKPL]] |
|oznaczenie_przewoźnika = Lxd2, Mk45<ref name="mav">http://hu.wikipedia.org/wiki/Mk45</ref>, L45H<ref name="zs">http://www.railfaneurope.net/pix/rs/narrow_gauge/diesel/pix.html</ref><ref name="sdg">http://rail.phototrans.eu/2415,176,55,0,f.html</ref>, 745<ref name="zs2">http://www.jernbane.net/db/type.asp?ID=4100</ref>, 87<ref name="cfr">http://www.railfaneurope.net/pix/ro/narrow_gauge/diesel/pix.html</ref>, 2099<ref name="nolb">http://www.lokalbahnen.at/bergstrecke/index.html</ref>, 93<ref name="bdz">http://lokforum.com/gallery/thumbnails.php?album=103</ref>, #45001 - #45003<ref>http://yves.ocquident.free.fr/Pages/fichelocomotive.php?Idloco=33</ref>, #60001 - #60009<ref>http://yves.ocquident.free.fr/Pages/fichelocomotive.php?Idloco=34</ref> | |oznaczenie_przewoźnika = Lxd2, Mk45<ref name="mav">http://hu.wikipedia.org/wiki/Mk45</ref>, L45H<ref name="zs">http://www.railfaneurope.net/pix/rs/narrow_gauge/diesel/pix.html</ref><ref name="sdg">http://rail.phototrans.eu/2415,176,55,0,f.html</ref>, 745<ref name="zs2">http://www.jernbane.net/db/type.asp?ID=4100</ref>, 87<ref name="cfr">http://www.railfaneurope.net/pix/ro/narrow_gauge/diesel/pix.html</ref>, 2099<ref name="nolb">http://www.lokalbahnen.at/bergstrecke/index.html</ref>, 93<ref name="bdz">http://lokforum.com/gallery/thumbnails.php?album=103</ref>, #45001 - #45003<ref>http://yves.ocquident.free.fr/Pages/fichelocomotive.php?Idloco=33</ref>, #60001 - #60009<ref>http://yves.ocquident.free.fr/Pages/fichelocomotive.php?Idloco=34</ref> | ||
|grafika = [[Plik:0003am.jpg|290px|Lxd2]] | |grafika = [[Plik:0003am.jpg|290px|Lxd2]] | ||
− | |opis_zdjęcia = Lxd2-347" (ex. Lxd2-321)z 1982r na tor 750mm w standardowym malowaniu PKP z lat 90-tych, [[Bieszczadzka Kolejka Leśna|BKL]]. | + | |opis_zdjęcia = Lxd2-347" (ex. Lxd2-321) z 1982r na tor 750mm w standardowym malowaniu PKP z lat 90-tych, [[Bieszczadzka Kolejka Leśna|BKL]]. |
|producent = [[FAUR]] | |producent = [[FAUR]] | ||
− | |lata_budowy = 1964- | + | |lata_budowy = 1964-1990 |
|układ_osi = B'B' | |układ_osi = B'B' | ||
|masa_służbowa = 32 t | |masa_służbowa = 32 t | ||
Linia 16: | Linia 16: | ||
|rozstaw_szyn = od 740mm do 1067mm (w Polsce spotyka się 750mm, 785mm i 1000mm) | |rozstaw_szyn = od 740mm do 1067mm (w Polsce spotyka się 750mm, 785mm i 1000mm) | ||
|zapas_paliwa = 1500 l | |zapas_paliwa = 1500 l | ||
− | |typ_silnika = [[MB836Bb]], [[71H12A]]<ref group="uwaga">W wersji zmodernizowanej przez PKP</ref>, [[Caterpillar 3412]]<ref group="uwaga">W wersji zmodernizowanej przez CFG</ref> | + | |typ_silnika = [[MB836Bb]], [[Wola H12|71H12A]]<ref group="uwaga">W wersji zmodernizowanej przez PKP</ref>, [[Caterpillar 3412]]<ref group="uwaga">W wersji zmodernizowanej przez CFG</ref> |
|moc_znamionowa = 330 kW <br />(342 kW*, 578 kW**) | |moc_znamionowa = 330 kW <br />(342 kW*, 578 kW**) | ||
|siła_pociągowa = 7600 kG (74,5 kN) ciągła | |siła_pociągowa = 7600 kG (74,5 kN) ciągła | ||
Linia 25: | Linia 25: | ||
|sterowanie_wielokrotne = brak | |sterowanie_wielokrotne = brak | ||
|system_ogrzewania = Wapor lub Webasto do ogrzania cieczy chłodzącej silnik | |system_ogrzewania = Wapor lub Webasto do ogrzania cieczy chłodzącej silnik | ||
− | |swiadectwo_typu = [[Media:T_2011_0125.jpg|T/2011/0125]]; [[Media:T_2011_0169.jpg|T/2011/0169]]; [[Media:T_2011_0254.jpg|T/2011/0254]]; [[Media:T_2011_0315.jpg|T/2011/0315]]; [[Media:T_2011_0559.jpg|T/2011/0559]]; [[Media:T_2011_0737.jpg|T/2011/0737]]; [[Media:T_2011_0739.jpg|T/2011/0739]]; [[Media:T_2011_0802.jpg|T/2011/0802]]; [[Media:T_2011_1002.jpg|T/2011/1002]]; [[Media:T_2012_0675.jpg|T/2012/0675]]; [[Media:T_2013_0003.jpg|T/2013/0003]]; [[Media:T_2014_0121. | + | |swiadectwo_typu = [[Media:T_2011_0125.jpg|T/2011/0125]]; [[Media:T_2011_0169.jpg|T/2011/0169]]; [[Media:T_2011_0254.jpg|T/2011/0254]]; [[Media:T_2011_0315.jpg|T/2011/0315]]; [[Media:T_2011_0559.jpg|T/2011/0559]]; [[Media:T_2011_0737.jpg|T/2011/0737]]; [[Media:T_2011_0739.jpg|T/2011/0739]]; [[Media:T_2011_0802.jpg|T/2011/0802]]; [[Media:T_2011_1002.jpg|T/2011/1002]]; [[Media:T_2012_0675.jpg|T/2012/0675]]; [[Media:T_2013_0003.jpg|T/2013/0003]]; [[Media:T_2014_0121.png|T/2014/0121]] |
|uwagi = | |uwagi = | ||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
[[Image:Bytom, GKW.jpg|thumb|300px]] | [[Image:Bytom, GKW.jpg|thumb|300px]] | ||
− | '''L45H''' (oznaczenie [[PKP]] Lxd2) – [[Kolej wąskotorowa|wąskotorowa]] [[Spalinowóz|lokomotywa spalinowa]] o mocy silnika wynoszącej 450 [[Koń mechaniczny|KM]] produkowana w latach [[1964]]-[[ | + | '''L45H''' (oznaczenie [[PKP]] Lxd2) – [[Kolej wąskotorowa|wąskotorowa]] [[Spalinowóz|lokomotywa spalinowa]] o mocy silnika wynoszącej 450 [[Koń mechaniczny|KM]] produkowana w latach [[1964]]-[[1990]] przez rumuńskie zakłady [[FAUR]] w [[Bukareszt|Bukareszcie]], eksploatowana w Polsce na kolejach wąskotorowych, przystosowane do pracy na szynach o [[Rozstaw szyn|rozstawie]] od 740 mm do 1067 mm (w Polsce 750mm, 785mm oraz 1000mm). Zbudowano łącznie około 400 sztuk lokomotyw rodziny[[L35H]]/[[L35H-MT]]/[[L45H]]. Pierwsze L45H rozpoczęły służbę w [[1968]] roku na szlakach [[Górnośląskie Koleje Wąskotorowe|Górnośląskich Kolei Wąskotorowych]] zastępując mocno wysłużone parowozy serii [[Tw47]] oraz [[Tw53]]. W zakładach FAUR wytwarzano także bardzo podobne lokomotywy [[L35H]] i [[L35H-MT]]. Z zewnątrz są prawie nie do odróżnienia – największa różnica to zastosowanie w nich słabszego silnika o mocy 350 KM. Do Polski jednak nie sprowadzono żadnej lokomotywy z rodziny L35H. |
+ | |||
+ | == Historia == | ||
+ | |||
− | |||
− | + | == Eksploatacja w Polsce == | |
− | Lokomotywy Lxd2 jeździły po torach prawie wszystkich [[Kolej dojazdowa|kolei dojazdowych]] eksploatowanych przez PKP; obecnie czynne egzemplarze stacjonują na większości czynnych do dzisiejszych czasów kolei. Zdatne do ruchu lokomotywy Lxd2 stacjonują w [[Lokomotywownia]]ch w [[Gryfice Wąskotorowe|Gryficach]] (Lxd2- | + | [[Polskie Koleje Państwowe]] zakupiły ogółem 165 sztuk tych lokomotyw, w tym 111 szt. na tor 750 mm (numery inwentarzowe od 239 do 349), 25 szt. na tor 785 mm (numery od 351 do 375) i 29 szt. na tor 1000 mm (numery od 451 do 479). Otrzymały one na PKP numery w serii Lxd2, oznaczającej czteroosiowe lokomotywy spalinowe z silnikiem wysokoprężnym i przekładnią hydrauliczną<ref group ="uwaga">W przeciwieństwie do lokomotyw normalnotorowych PKP, oznaczenie serii Lxd2 nie oznacza wyłącznie typu L45H, lecz w praktyce jest z nim utożsamione.</ref>. Lokomotywy te należały do najsilniejszych wąskotorowych lokomotyw w Polsce. Miały spokojny bieg, płynną regulację prędkości nastawnikiem jazdy. Główną wadą tych lokomotyw jest spore [[Zużycie paliwa]], związane przede wszystkim z zastosowaniem silnika z wstępną komorą spalania. Wada ta została znacznie ograniczona poprzez zabudowę silnika [[Wola H12|71H12A]]. |
+ | |||
+ | Lokomotywy Lxd2 jeździły po torach prawie wszystkich [[Kolej dojazdowa|kolei dojazdowych]] eksploatowanych przez PKP; obecnie czynne egzemplarze stacjonują na większości czynnych do dzisiejszych czasów kolei. Zdatne do ruchu lokomotywy Lxd2 stacjonują w [[Lokomotywownia]]ch w [[Gryfice Wąskotorowe|Gryficach]] (Lxd2-472, 473, 478, 479), [[Koszalin Wąskotorowy|Koszalinie]] (Lxd2-468, 475 i 476), [[Piaseczyńska Kolej Wąskotorowa|Piasecznie]] | ||
+ | (Lxd2-453,454, 465 i 466), [[Bytom Karb Wąskotorowy|Bytomiu-Karbiu]] (Lxd2-352, 359, 364, 372', 374, 375), [[Zabytkowa stacja kolei wąskotorowej w Rudach|Rudach]] (Lxd2-354, 357, 373, HP-08, HP-09, HP-11), [[Kaliska Kolej Dojazdowa|Zbiersku]], [[Śmigielska Kolej Dojazdowa|Śmiglu]] (Lxd2-266, 241), [[Krośniewice (stacja kolejowa)|Krośniewicach]], [[Przeworska Kolej Dojazdowa|Przeworsku]] (Lxd2-257, 268, 334 i 335), [[Mława Wąskotorowa|Mławie]], [[Nałęczowska Kolej Dojazdowa|Karczmiskach]], [[Świętokrzyska Kolej Dojazdowa|Jędrzejowie]] | ||
+ | (Lxd2-258, 332 i 333), [[Żuławska Kolej Dojazdowa|Nowym Dworze Gdańskim]] (Lxd2-294, 315, 325), [[Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa|Gnieźnie]] (Lxd2-313, 343, 344, 369) i [[Kolej Wąskotorowa Rogów – Rawa – Biała|Rogowie]] (Lxd2-249, 264, 265, 309, 340). Z myślą o remoncie i uruchomieniu przywieziono jedną lokomotywę do lokomotywowni [[Bieszczadzka Kolejka Leśna|Cisna-Majdan]], jednak obecnie już nie jest planowane jej wprowadzenie do służby na BKL. | ||
Lxd2 znajdują się także na kolejach nieczynnych.Lokomotywy Lxd2 można także zobaczyć w muzeach-skansenach w [[Sochaczewska Kolej Muzealna|Sochaczewie]], [[Zabytkowa stacja kolei wąskotorowej w Rudach|Rudach Raciborskich]] oraz w [[Stała Wystawa Pomorskich Kolei Wąskotorowych w Gryficach|gryfickiej filii]] [[Muzeum Kolejnictwa w Warszawie]]. Kilka sztuk Lxd2 sprzedano za granicę między innymi do Czech, Niemiec i na Korsykę. | Lxd2 znajdują się także na kolejach nieczynnych.Lokomotywy Lxd2 można także zobaczyć w muzeach-skansenach w [[Sochaczewska Kolej Muzealna|Sochaczewie]], [[Zabytkowa stacja kolei wąskotorowej w Rudach|Rudach Raciborskich]] oraz w [[Stała Wystawa Pomorskich Kolei Wąskotorowych w Gryficach|gryfickiej filii]] [[Muzeum Kolejnictwa w Warszawie]]. Kilka sztuk Lxd2 sprzedano za granicę między innymi do Czech, Niemiec i na Korsykę. | ||
− | + | Na terenie Polski lokomotywy L45H były także używane w zakładach przemysłowych. Oprócz 165 szt. lokomotyw dla PKP do Polski trafiło bowiem co najmniej 34 szt., które zakupiły różne gałęzie przemysłu. Lokomotywy te często były nieznacznie zmodyfikowane na zlecenie zamawiającego, np poprzez montaż sprzęgu samoczynnego ( [[Kolej ZGH Sabinów]]), sprzęgu kopalnianego lub zderzaka o odmiennym kształcie. | |
+ | |||
+ | == Eksploatacja poza Polską == | ||
+ | |||
+ | '''Rumunia''' | ||
+ | [[Lokomotywy_L30H,_L35H_i_L45H_eksploatowane_W_Rumunii]] | ||
+ | |||
+ | '''Eksport pierwotny''' | ||
+ | |||
+ | '''Bułgaria''' - do Bułgarii trafiło 5 ( wg. innych źródeł 7 ) lokomotyw serii L45H. Trzy maszyny zostały wpisane na stan kolei bułgarskich ( BDŻ ) jako seria 93. | ||
+ | [[Lokomotywy_L45H_eksploatowane_w_Bułgarii]] | ||
+ | |||
+ | '''Egipt''' | ||
+ | [[Lokomotywy L30H, L35H-MT i L45H eksploatowane w Egipcie]] | ||
+ | |||
+ | '''Irak''' | ||
+ | [[Lokomotywy L45H eksploatowane w Iraku]] | ||
+ | |||
+ | '''Jugosławia''' | ||
+ | [[Lokomotywy L45H eksploatowane w Bośni]] | ||
+ | |||
+ | '''Tunezja''' | ||
+ | [[Lokomotywy L45H eksploatowane w Tunezji]] | ||
+ | |||
+ | '''Węgry''' | ||
+ | [[Lokomotywy_L45H_eksploatowane_na_Węgrzech]] | ||
+ | |||
+ | Lokomotywy z rodziny L45H, oraz siostrzane L35H i L35H-MT, najliczniej występowały w Polsce, ale także w innych krajach, głównie byłego bloku wschodniego, m.in. w Rumunii (jako seria 87 na kolejach CFR i L45H na kolejach przemysłowych ), na [[Węgry|Węgrzech]] ( 10 egzemplarzy jako seria '''Mk45''' na kolejach MAV i 2 sztuki L45 H na kolei przemysłowej ) w Bułgarii ( 3 sztuki jako seria 93 BDZ ) oraz dawnej Jugosławii ( 2 sztuki ), ale także poza granicami Europy, np. w Egipcie, Tunezji i Iraku. | ||
+ | |||
+ | '''Eksport wtórny''' | ||
+ | |||
+ | '''Austria''' - dwie pochodzące z Rumunii lokomotywy, m.in. na Ybbstalbahn | ||
− | + | '''Francja''' - 12 lokomotyw pochodzących z Rumunii i Polski, przekutych na 1000mm | |
+ | |||
+ | '''Niemcy''' - Lxd2-358 sprzedana ze skansenu w Rudach. | ||
+ | |||
+ | '''Rosja''' - muzeum kolei wąskotorowych posiada jedną, odkupioną ze Słowacji, lokomotywę L45H. | ||
+ | |||
+ | '''Serbia''' - kolej wąskotorowa w Mokrej Gorze posiada 4 sztuki L45H pochodzące z Rumunii | ||
+ | |||
+ | '''Słowacja''' - z trzech lokomotyw zakupionych przez kolej leśną w Čiernym Balogu pozostała jedna o oznaczeniu TU48.001 | ||
+ | |||
+ | '''Włochy''' - dwie mocno przebudowane i przekute na prześwit 950mm lokomotywy pochodzące z Bośni są wykorzystywane do prowadzenia pociągów roboczych, m.in. na Sycylii | ||
== Charakterystyka == | == Charakterystyka == | ||
+ | [[Plik:Lfha2.jpg|thumb|290px|right|Lxd2-264 stacjonująca w Rogowie posiada malowanie typowe dla lokomotyw tego typu po naprawie w ZNTK Nowy Sącz. 3.05.2021 Fot. Mikołaj Łuszczyński]] | ||
+ | [[Plik:Obraz 121am2.jpg|thumb|290px|right|Lxd2]] | ||
+ | Lxd2-309 z 1973 na tor 750mm w malowaniu charakterystycznym dla lokomotyw naprawianych w latach 80-tych w Rumuni [[Rogów Towarowy Wąskotorowy|(Rogów)]]. | ||
Lokomotywa L45H posiada dwa wózki dwuosiowe (układ osi B'B'). Pudło lokomotywy składa się z długiego przedziału maszynowego w przedniej części i krótszego przedziału maszynowego w tylnej części oraz kabiny sterowniczej między nimi, wystającej poza obrys przedziałów maszynowych jedynie na boki. Kabina sterownicza wyłożona jest izolacją dźwiękochłonną i posiada dwoje drzwi bocznych. Pulpity sterownicze znajdują się z prawej strony dla każdego kierunku jazdy. W przednim przedziale mieści się silnik spalinowy, układ chłodzenia, trójfazowy alternator, sprężarka powietrza, przekładnia hydrauliczna, przekładnia nawrotna i dodatkowa, zbiornik paliwa dobowego zużycia (100 l),zbiornik wody układu chłodzenia silnika o pojemności (100 l), układ wylotu spalin, przewody paliwowe, urządzenia układu hydrostatycznego napędu wentylatora układu chłodzenia. W tylnym przedziale szafa osprzętu elektrycznego, główny zbiornik paliwa (1500 l), dwa zbiorniki powietrza (190 l) i podgrzewacz wody WEBASTO a w nowszych VAPOR. (do celów podgrzewania silnika i ogrzewania kabiny). Napęd oryginalnie stanowił silnik wysokoprężny MB 836Bb o mocy 450 KM (330 kW). Napęd z silnika przenoszony jest za pomocą [[Przekładnia|przekładni hydrodynamicznej]] TH1-V1 typu Voith do przekładni dodatkowej zblokowanej z przekładnią nawrotną, dalej za pomocą wałów na przekładnie osiowe, z zębatymi kołami stożkowymi<ref name="mt" />. Przekładnia hydrauliczna posiada dwa przetworniki momentu obrotowego - przy rozruchu i małych szybkościach działa przetwornik rozruchowy, a przy wyższych szybkościach przetwornik jazdy. Wózki mają hamulce pneumatyczne. Lokomotywa posiada sprężarkę dwustopniową do układu hamulcowego, sterowania i urządzeń pomocniczych, jak syreny, wycieraczki szyb na oknach czołowych i piasecznice<ref name="mt">Stefan Więckowski, ''Współczesny tabor kolejek wąskotorowych'' w: Młody Technik 6/1987, s.44</ref><ref>{{Cytuj książkę |nazwisko = | imię = | autor link = | tytuł = Obsługa i utrzymanie lokomotywy spalinowej serii Lxd2| wydawca = Ministerstwo Komunikacji - Centralny Zarząd Kolei Dojazdowych| miejsce = | rok = 1976| strony = | isbn = }}</ref>. | Lokomotywa L45H posiada dwa wózki dwuosiowe (układ osi B'B'). Pudło lokomotywy składa się z długiego przedziału maszynowego w przedniej części i krótszego przedziału maszynowego w tylnej części oraz kabiny sterowniczej między nimi, wystającej poza obrys przedziałów maszynowych jedynie na boki. Kabina sterownicza wyłożona jest izolacją dźwiękochłonną i posiada dwoje drzwi bocznych. Pulpity sterownicze znajdują się z prawej strony dla każdego kierunku jazdy. W przednim przedziale mieści się silnik spalinowy, układ chłodzenia, trójfazowy alternator, sprężarka powietrza, przekładnia hydrauliczna, przekładnia nawrotna i dodatkowa, zbiornik paliwa dobowego zużycia (100 l),zbiornik wody układu chłodzenia silnika o pojemności (100 l), układ wylotu spalin, przewody paliwowe, urządzenia układu hydrostatycznego napędu wentylatora układu chłodzenia. W tylnym przedziale szafa osprzętu elektrycznego, główny zbiornik paliwa (1500 l), dwa zbiorniki powietrza (190 l) i podgrzewacz wody WEBASTO a w nowszych VAPOR. (do celów podgrzewania silnika i ogrzewania kabiny). Napęd oryginalnie stanowił silnik wysokoprężny MB 836Bb o mocy 450 KM (330 kW). Napęd z silnika przenoszony jest za pomocą [[Przekładnia|przekładni hydrodynamicznej]] TH1-V1 typu Voith do przekładni dodatkowej zblokowanej z przekładnią nawrotną, dalej za pomocą wałów na przekładnie osiowe, z zębatymi kołami stożkowymi<ref name="mt" />. Przekładnia hydrauliczna posiada dwa przetworniki momentu obrotowego - przy rozruchu i małych szybkościach działa przetwornik rozruchowy, a przy wyższych szybkościach przetwornik jazdy. Wózki mają hamulce pneumatyczne. Lokomotywa posiada sprężarkę dwustopniową do układu hamulcowego, sterowania i urządzeń pomocniczych, jak syreny, wycieraczki szyb na oknach czołowych i piasecznice<ref name="mt">Stefan Więckowski, ''Współczesny tabor kolejek wąskotorowych'' w: Młody Technik 6/1987, s.44</ref><ref>{{Cytuj książkę |nazwisko = | imię = | autor link = | tytuł = Obsługa i utrzymanie lokomotywy spalinowej serii Lxd2| wydawca = Ministerstwo Komunikacji - Centralny Zarząd Kolei Dojazdowych| miejsce = | rok = 1976| strony = | isbn = }}</ref>. | ||
. | . | ||
Linia 56: | Linia 104: | ||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
− | ==Zestawienie egzemplarzy | + | ==Zestawienie egzemplarzy == |
+ | Spis sporządzony m.in. na postawie archiwalnej kopii zestawienia zamieszonego niegdyś na prowadzonej przez Pawła Cieślara stronie ''tabor.wask.pl'' | ||
Aby zobaczyć podstronę ze szczegółowymi informacjami o danym egzemplarzu należy kliknąć jego numer fabryczny | Aby zobaczyć podstronę ze szczegółowymi informacjami o danym egzemplarzu należy kliknąć jego numer fabryczny | ||
− | + | '''English description of the table content''' | |
− | + | * Click the serial number to see the detailed locomotive information | |
− | + | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
